| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Colin McCrea | SENIOR |
|
3 | Bentley Adamson | JUNIOR |
|
4 | Andrew Shuley | SOPHOMORE |
|
5 | Lincoln Bruggeman | SENIOR |
|
6 | Kasin Mannion | SENIOR |
|
7 | Alejandro Rojas | JUNIOR |
|
8 | Kenai Prentice | SOPHOMORE |
|
9 | Matthew Wheeler | JUNIOR |
|
10 | Diego Resendiz | SENIOR |
|
11 | Tarlton Hansum | SENIOR |
|
12 | Jackson Shilling | SENIOR |
|
13 | Drew Brophy | SOPHOMORE |
|
15 | Jonah Monzon | SOPHOMORE |
|
16 | Christian Dang | SENIOR |
|
17 | Tyre Buttross | JUNIOR |
|
17 | Brennan Gramling | SOPHOMORE |
|
18 | Caelan Temple | SENIOR |
|
20 | Evan Nugent | JUNIOR |
|
21 | Alexander Pereira | JUNIOR |
|
22 | William Davis | JUNIOR |
|
23 | Michael Lakkis | SOPHOMORE |
|
27 | Cannon Clark | SOPHOMORE |
|
28 | Porter Kovacs | JUNIOR |
|
30 | Wolfgang Petersen | SOPHOMORE |
|
33 | Travis Boehnke | SOPHOMORE |
|
34 | Tony Esparza | JUNIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |

