| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Avery Murphy | SOPHOMORE |
|
2 | Adalynn Kifer | JUNIOR |
|
3 | Claire Seaton | SENIOR |
|
5 | Brenna Moore | JUNIOR |
|
6 | Sophie Augustine | SOPHOMORE |
|
7 | Frida Hernandez Hernandez | SENIOR |
|
8 | Evelyn Dolan | SOPHOMORE |
|
9 | Clare Dolan | SENIOR |
|
10 | Remi Messina | SENIOR |
|
11 | Mackenzie Davis | SOPHOMORE |
|
12 | Mckenna Hornish | SENIOR |
|
13 | Riley Owen | SENIOR |
|
14 | Beck Nyer | FRESHMAN |
|
15 | Camille Slack | JUNIOR |
|
16 | Jill Leger | SENIOR |
|
18 | Haylie Hughes | SENIOR |
|
19 | Jazelle Mendoza | FRESHMAN |
|
20 | Frances Beiter | SENIOR |
|
22 | Vivienne Fry | JUNIOR |
|
23 | Alyvia Schell | JUNIOR |
|
24 | Grace Cavanaugh | FRESHMAN |
|
27 | Alice Farmer-Lindsay | JUNIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |

